自然科学类
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 批准、主管单位 | 类型 | 批准年度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 脆性材料产品智能制造技术国家地方联合工程研究中心 | 制造工程研究院 | 国家发展与改革委员会 | 国家地方联合工程研究中心 | 2019年 |
2 | 石材产业高端制造技术及装备省部共建协同创新中心 | 制造工程研究院 | 教育部 | 省部共建2011协同创新中心 | 2020年 |
3 | 脆性材料产品智能制造技术学科创新引智基地 | 制造工程研究院 | 教育部、科技部 | 国家高等学校学科创新引智基地 | 2022年 |
4 | 脆性材料加工技术教育部工程研究中心 | 制造工程研究院 | 教育部 | 工程研究中心 | 2007年 |
5 | 环境友好功能材料教育部工程研究中心 | 材料科学与工程学院 | 教育部 | 工程研究中心 | 2009年 |
6 | 分子药物教育部工程研究中心 | 医学院 | 教育部 | 工程研究中心 | 2007年 |
7 | 福建省石材产业加工技术与装备协同创新中心 | 制造工程研究院 | 福建省教育厅 | 2011协同创新中心 | 2013年 |
8 | 福建省光电功能材料协同创新中心 | 材料科学与工程学院 | 福建省教育厅 | 2011协同创新中心 | 2019年 |
9 | 福建省结构体系创新与智慧建造协同创新中心 | 土木工程学院 | 福建省教育厅 | 2011协同创新中心 | 2019年 |
10 | 福建省光电功能材料重点实验室 | 材料科学与工程学院 | 福建省教育厅 | 重点实验室 | 2013年 |
11 | 福建省结构工程与防灾重点实验室 | 土木工程学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2013年 |
12 | 福建省光传输与变换重点实验室 | 信息科学与工程学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2013年 |
13 | 福建省特种能场制造重点实验室 | 机电及自动化学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2015年 |
14 | 福建省生物化工技术重点实验室 | 化工学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2015年 |
15 | 福建省分子医学重点实验室 | 医学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2015年 |
16 | 福建省智慧基础设施与监测重点实验室 | 土木工程学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2019年 |
17 | 福建省大数据智能与安全重点实验室 | 计算机科学与技术学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2019年 |
18 | 福建省移动机械绿色智能驱动与传动重点实验室 | 机电及自动化学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2022年 |
19 | 福建省城乡建筑遗产保护技术重点实验室 | 建筑学院 | 福建省科技厅 | 重点实验室 | 2022年 |
20 | 福建省脆性材料加工工程技术研究中心 | 制造工程研究院 | 福建省科技厅 | 工程研究中心 | 2012年 |
21 | 福建省隧道与城市地下空间工程技术研究中心 | 土木工程学院 | 福建省科技厅 | 工程研究中心 | 2015年 |
22 | 福建省石墨烯粉体及复合材料工程技术研究中心 | 材料科学与工程学院 | 福建省科技厅 | 工程研究中心 | 2016年 |
23 | 福建省电机控制与系统优化调度工程技术研究中心 | 信息科学与工程学院 | 福建省科技厅 | 工程研究中心 | 2017年 |
24 | 福建省工业废水生化处理工程技术研究中心 | 化工学院 | 福建省科技厅 | 工程研究中心 | 2017年 |
25 | 澳门尼威斯人网站机电及自动化学院福建省产学研合作示范基地 | 机电及自动化学院 | 福建省科技厅 | 产学研合作示范基地 | 2018年 |
26 | 澳门尼威斯人网站计算机科学与技术学院福建省产学研合作示范基地 | 计算机科学与技术学院 | 福建省科技厅 | 产学研合作示范基地 | 2019年 |
27 | 澳门尼威斯人网站土木工程学院福建省闽台科技合作基地 | 土木工程学院 | 福建省科技厅 | 闽台科技合作基地 | 2015年 |
28 | 澳门尼威斯人网站信息科学与工程学院福建省闽台科技合作基地 | 信息科学与工程学院 | 福建省科技厅 | 闽台科技合作基地 | 2015年 |
29 | 生物医用材料闽台科技合作基地 | 化工学院 | 福建省科技厅 | 闽台科技合作基地 | 2022年 |
30 | 工业物联与智能计算闽台科技合作基地 | 工学院 | 福建省科技厅 | 闽台科技合作基地 | 2022年 |
31 | 福建省脆性材料智能制造技术工程研究中心 | 制造工程研究院 | 福建省发展与改革委员会 | 工程研究中心 | 2017年 |
32 | 福建省绿色功能材料工程研究中心 | 材料科学与工程学院 | 福建省发展与改革委员会 | 工程研究中心 | 2018年 |
33 | 数字福建海洋监测物联网实验室 | 计算机科学与技术学院 | 福建省发展与改革委员会 | 重点实验室 | 2017年 |
34 | 福建省石材加工行业技术开发基地 | 制造工程研究院 | 福建省工业和信息化厅 | 行业技术开发基地 | 2008年 |
35 | 福建省工业设计与服务制造行业技术开发基地 | 机电及自动化学院 | 福建省工业和信息化厅 | 行业技术开发基地 | 2011年 |
36 | 福建省离散型制造业服务型制造公共服务平台 | 计算机科学与技术学院 | 福建省工业和信息化厅、福建省教育厅 | 服务型制造公共服务平台 | 2018年 |
37 | 石材加工研究福建省高校重点实验室 | 制造工程研究院、 机电及自动化学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 1999年 |
38 | 分子设计与绿色转化福建省高校重点实验室 | 材料科学与工程学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2006年 |
39 | 化学生物学与分子工程福建省高校重点实验室 | 化工学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2006年 |
40 | 东南沿海生态人居环境福建省高校重点实验室 | 建筑学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2015年 |
41 | 机电装备过程监测及系统优化福建省高校重点实验室 | 机电及自动化学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2017年 |
42 | 计算科学福建省高校重点实验室 | 数学科学学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2017年 |
43 | 计算机视觉与机器学习福建省高校重点实验室 | 计算机科学与技术学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2019年 |
44 | 精准医学与分子诊断福建省高校重点实验室 | 医学院 | 福建省教育厅 | 高校重点实验室 | 2019年 |
45 | 工业智能化技术与系统福建省高校工程研究中心 | 工学院、数学科学学院 | 福建省教育厅 | 高校工程研究中心 | 2015年 |
46 | 建筑工程智能建造与自动化福建省高校工程研究中心 | 土木工程学院 | 福建省教育厅 | 高校工程研究中心 | 2019年 |
47 | 生物医学福建省高校工程研究中心 | 医学院 | 福建省教育厅 | 高校工程研究中心 | 2020年 |
社会科学类
序号 | 基地名称 | 依托单位 | 批准单位 | 类型 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 澳门尼威斯人网站东方企业管理研究中心 | 工商管理学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2006年 |
2 | 澳门尼威斯人网站数量经济研究中心 | 经济与金融学院、统计学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2006年 |
3 | 中国旅游研究院旅游安全研究基地 | 旅游学院 | 中国旅游研究院 | 中国旅游研究院外设研究基地 | 2009年 |
4 | 国务院侨务办公室侨务理论研究福建基地(福建省侨办、福建省社科院、澳门尼威斯人网站、厦门大学南洋研究院联合设立) | 华侨华人与区域国别研究院 | 国务院侨务办公室 | 国务院侨办侨务理论研究基地 | 2011年 |
5 | 澳门尼威斯人网站生活哲学研究中心 | 哲学与社会发展学院 | 福建省哲学社会科学规划领导小组 | 福建省社会科学研究基地 | 2014年 |
6 | 福建省海外华文教育与中华文化传播协同创新中心 | 华文教育研究院 | 福建省教育厅 | 2011协同创新中心 | 2015年 |
7 | 澳门尼威斯人网站中国海外发展研究中心 | 国际关系学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2015年 |
8 | 澳门尼威斯人网站商务管理研究中心 | 工商管理学院 | 福建省商务厅 | 福建省商务研究基地 | 2015年 |
9 | 澳门尼威斯人网站地方法治研究中心 | 法学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2015年 |
10 | 澳门尼威斯人网站旅游安全研究中心 | 旅游学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2015年 |
11 | 澳门尼威斯人网站海外华人宗教与闽台宗教研究中心 | 哲学与社会发展学院 | 福建省教育厅 | 福建省高校人文社会科学研究基地 | 2016年 |
12 | 澳门尼威斯人网站泰国研究所 | 国际关系学院 | 教育部国际合作与交流司 | 教育部国别和区域研究中心 邮编:362021
友情链接
版权所有 ?2014-2023 澳门尼威斯人网站 闽ICP备11002060号-4 闽公网安备 35050302000422号 |